Lemma is an Electromagnetics API
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

FHT.cpp 121KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637
  1. /* This file is part of Lemma, a geophysical modelling and inversion API.
  2. * More information is available at http://lemmasoftware.org
  3. */
  4. /* This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  5. * License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  6. * file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
  7. */
  8. /**
  9. * @file
  10. * @date 05/02/2018 10:04:58 PM
  11. * @version $Id$
  12. * @author Trevor Irons (ti)
  13. * @email tirons@egi.utah.edu
  14. * @copyright Copyright (c) 2018, University of Utah
  15. * @copyright Copyright (c) 2018, Trevor Irons & Lemma Software, LLC
  16. */
  17. #include "FHT.h"
  18. namespace Lemma {
  19. template<>
  20. const Eigen::Matrix<Real, Eigen::Dynamic, 3> FHT<FHTKEY201>::WT =
  21. ( Eigen::Matrix<Real, 201, 3>() <<
  22. // Base J0 J1
  23. 4.1185887075357082e-06, 1.5020099209519960e-03, 4.7827871332506182e-10,
  24. 4.6623077830484039e-06,-1.0381698214761684e-02,-2.9784175503440788e-09,
  25. 5.2778064058937756e-06, 3.6840860097595164e-02, 9.7723832770897220e-09,
  26. 5.9745606155328603e-06,-8.9903380392274704e-02,-2.2382340996085809e-08,
  27. 6.7632974390298035e-06, 1.7082286536833860e-01, 4.0446774329470848e-08,
  28. 7.6561600412698171e-06,-2.7115749656836280e-01,-6.1734815854553919e-08,
  29. 8.6668946776271221e-06, 3.7649328091859574e-01, 8.3293912185608189e-08,
  30. 9.8110623273521872e-06,-4.7220778569122657e-01,-1.0249453502284080e-07,
  31. 1.1106278265924788e-05, 5.4778211089647089e-01, 1.1780779749909977e-07,
  32. 1.2572483264760042e-05,-5.9823516853035097e-01,-1.2870061460834850e-07,
  33. 1.4232250593579901e-05, 6.2345791612185331e-01, 1.3559243438349901e-07,
  34. 1.6111133551969887e-05,-6.2650436648257724e-01,-1.3921010821521872e-07,
  35. 1.8238058880617237e-05, 6.1197225351173345e-01, 1.4065745722769670e-07,
  36. 2.0645772109076137e-05,-5.8470173866140451e-01,-1.4074881908375281e-07,
  37. 2.3371341696506312e-05, 5.4911055789616858e-01, 1.4051720878600928e-07,
  38. 2.6456729726989950e-05,-5.0878861684860843e-01,-1.4040746687777830e-07,
  39. 2.9949437945688260e-05, 4.6652106345430200e-01, 1.4127886061686993e-07,
  40. 3.3903239082024059e-05,-4.2426478870289325e-01,-1.4315595655055356e-07,
  41. 3.8379004719130766e-05, 3.8339538911933357e-01, 1.4689283208027915e-07,
  42. 4.3445642455208216e-05,-3.4472344791723936e-01,-1.5210916706348747e-07,
  43. 4.9181156785051293e-05, 3.0876891466890510e-01, 1.5989801550138741e-07,
  44. 5.5673850034776868e-05,-2.7570439368364807e-01,-1.6940918407911260e-07,
  45. 6.3023681838995322e-05, 2.4562331000974616e-01, 1.8227089415749844e-07,
  46. 7.1343808090545215e-05,-2.1839207265400126e-01,-1.9695856878603369e-07,
  47. 8.0762323056016586e-05, 1.9393194321380827e-01, 2.1603952427106760e-07,
  48. 9.1424231478173270e-05,-1.7198162962644575e-01,-2.3691320619292838e-07,
  49. 1.0349368102719458e-04, 1.5242270280410272e-01, 2.6369843208466607e-07,
  50. 1.1715648947091054e-04,-1.3494945901825492e-01,-2.9202021404039016e-07,
  51. 1.3262300547161834e-04, 1.1946763189654602e-01, 3.2852445086324662e-07,
  52. 1.5013134705348249e-04,-1.0565870880444576e-01,-3.6589094553627693e-07,
  53. 1.6995106759902750e-04, 9.3482355548033913e-02, 4.1487501036863030e-07,
  54. 1.9238730581535294e-04,-8.2612525279836244e-02,-4.6327136995173986e-07,
  55. 2.1778548356175115e-04, 7.3077763526174969e-02, 5.2852697369750518e-07,
  56. 2.4653662386513240e-04,-6.4536481281701225e-02,-5.9034983719954077e-07,
  57. 2.7908337099788406e-04, 5.7096310621587334e-02, 6.7710211611560898e-07,
  58. 3.1592680530155527e-04,-5.0384859605213800e-02,-7.5512942807901028e-07,
  59. 3.5763415767542709e-04, 4.4599557396733047e-02, 8.7062473466409799e-07,
  60. 4.0484754250000483e-04,-3.9316995063444334e-02,-9.6788530918130449e-07,
  61. 4.5829384344501882e-04, 3.4838544754296139e-02, 1.1222658353725904e-06,
  62. 5.1879590436097246e-04,-3.0664946477420088e-02,-1.2417228058919743e-06,
  63. 5.8728519754599128e-04, 2.7221072240291456e-02, 1.4493467036899140e-06,
  64. 6.6481616442494776e-04,-2.3901586108434601e-02,-1.5932456559208080e-06,
  65. 7.5258244942583781e-04, 2.1281566646364738e-02, 1.8747045814274419e-06,
  66. 8.5193527698548301e-04,-1.8612484595521447e-02,-2.0433320340041385e-06,
  67. 9.6440425461164468e-04, 1.6655386303461400e-02, 2.4285695351967146e-06,
  68. 1.0917209222795108e-03,-1.4472420076504743e-02,-2.6179926456520528e-06,
  69. 1.2358454107222641e-03, 1.3057747649606617e-02, 3.1511729661391781e-06,
  70. 1.3989966190390965e-03,-1.1226286001060300e-02,-3.3492412032881268e-06,
  71. 1.5836863762264436e-03, 1.0266818557930830e-02, 4.0964186613549959e-06,
  72. 1.7927581125735061e-03,-8.6738022421653585e-03,-4.2758275751239154e-06,
  73. 2.0294306362957340e-03, 8.1103368670848164e-03, 5.3371197552207799e-06,
  74. 2.2973476893787268e-03,-6.6573628142085938e-03,-5.4435423773626499e-06,
  75. 2.6006340455800008e-03, 6.4551189810889585e-03, 6.9725766921672099e-06,
  76. 2.9439590142573526e-03,-5.0524015117839084e-03,-6.9045562968161745e-06,
  77. 3.3326083277104117e-03, 5.1989014270506263e-03, 9.1397025436977438e-06,
  78. 3.7725655187922052e-03,-3.7597430078747883e-03,-8.7148373033635960e-06,
  79. 4.2706040416570154e-03, 4.2640545165292636e-03, 1.2029590806160379e-05,
  80. 4.8343915539089625e-03,-2.6994965688974474e-03,-1.0927976968519436e-05,
  81. 5.4726079656493079e-03, 3.5928000560587229e-03, 1.5912526719455299e-05,
  82. 6.1950790728715292e-03,-1.8061291289989019e-03,-1.3582559661331659e-05,
  83. 7.0129278325854246e-03, 3.1436470898586703e-03, 2.1176226828087565e-05,
  84. 7.9387456086585442e-03,-1.0244200001620755e-03,-1.6678205993448338e-05,
  85. 8.9867860248264830e-03, 2.8888297674091743e-03, 2.8384979250408712e-05,
  86. 1.0173184409377162e-02,-3.0605070741955765e-04,-2.0132088397797457e-05,
  87. 1.1516206210016314e-02, 2.8125907445050334e-03, 3.8372045311188108e-05,
  88. 1.3036528203437736e-02, 3.9337862066047565e-04,-2.3702184335455945e-05,
  89. 1.4757556829019875e-02, 2.9102041487017727e-03, 5.2385308850007940e-05,
  90. 1.6705788547622769e-02, 1.1170884769911178e-03,-2.6854373943701261e-05,
  91. 1.8911217773465227e-02, 3.1876763415953362e-03, 7.2318581557902158e-05,
  92. 2.1407798659484324e-02, 1.9097806429850762e-03,-2.8535361884516687e-05,
  93. 2.4233967845691123e-02, 3.6621020321465411e-03, 1.0108123118106823e-04,
  94. 2.7433236218606032e-02, 2.8203783587849949e-03,-2.6788477540644352e-05,
  95. 3.1054858792331431e-02, 4.3626885599390430e-03, 1.4319185407094621e-04,
  96. 3.5154593024557458e-02, 3.9050024915686802e-03,-1.8108424211338017e-05,
  97. 3.9795557242315927e-02, 5.3324923486866077e-03, 2.0573561552327273e-04,
  98. 4.5049202393557801e-02, 5.2303399394270488e-03, 3.6361648565843316e-06,
  99. 5.0996412085361466e-02, 6.6309348458396984e-03, 2.9991264692859609e-04,
  100. 5.7728747844643331e-02, 6.8775540687037451e-03, 4.8993332079278846e-05,
  101. 6.5349858773045680e-02, 8.3371689988226087e-03, 4.4354733854670903e-04,
  102. 7.3977077298642363e-02, 8.9468564745410102e-03, 1.3589101811995494e-04,
  103. 8.3743225592195963e-02, 1.0554326601376745e-02, 6.6515823521273764e-04,
  104. 9.4798660459030126e-02, 1.1562765604509096e-02, 2.9451991608624389e-04,
  105. 1.0731358818908403e-01, 1.3414536265660639e-02, 1.0105553806271136e-03,
  106. 1.2148068500391276e-01, 1.4879837399735491e-02, 5.7533964792254050e-04,
  107. 1.3751806344428075e-01, 1.7084241336519569e-02, 1.5535077418254303e-03,
  108. 1.5567263036799733e-01, 1.9088092654441269e-02, 1.0621193133794828e-03,
  109. 1.7622388825676111e-01, 2.1768513715084332e-02, 2.4128970258747457e-03,
  110. 1.9948823835583873e-01, 2.4416120601223806e-02, 1.8929698186109245e-03,
  111. 2.2582385189647586e-01, 2.7711234465350204e-02, 3.7800177772191607e-03,
  112. 2.5563618439697788e-01, 3.1127164234404547e-02, 3.2937343278959356e-03,
  113. 2.8938421793905067e-01, 3.5184140220277452e-02, 5.9612179800391544e-03,
  114. 3.2758752752368947e-01, 3.9497913113638941e-02, 5.6295935320552241e-03,
  115. 3.7083428029819565e-01, 4.4449762157204989e-02, 9.4422526803168080e-03,
  116. 4.1979029080811425e-01, 4.9758433269983887e-02, 9.4810228247137925e-03,
  117. 4.7520927168614446e-01, 5.5667457114992429e-02, 1.4979159139973408e-02,
  118. 5.3794443759467447e-01, 6.1949790434151823e-02, 1.5745093424331037e-02,
  119. 6.0896164107289685e-01, 6.8682064905571841e-02, 2.3708966370000140e-02,
  120. 6.8935424252422239e-01, 7.5616743950118387e-02, 2.5740590762136872e-02,
  121. 7.8035994327803426e-01, 8.2584983563572259e-02, 3.7232782843117498e-02,
  122. 8.8337984088275090e-01, 8.9193635262987042e-02, 4.1225008900614292e-02,
  123. 1.0000000000000000e+00, 9.4874686942005279e-02, 5.7507103212277359e-02,
  124. 1.1320158709991752e+00, 9.8891681869094042e-02, 6.4044642846235691e-02,
  125. 1.2814599321940212e+00, 1.0004294654495730e-01, 8.6091796551857253e-02,
  126. 1.4506329812931589e+00, 9.7016844329802857e-02, 9.4717139804457451e-02,
  127. 1.6421395578187052e+00, 8.7789596149914384e-02, 1.2172497389177185e-01,
  128. 1.8589280418463421e+00, 7.0509767592855419e-02, 1.2853597000398900e-01,
  129. 2.1043360464154781e+00, 4.2778853484849347e-02, 1.5450777327408322e-01,
  130. 2.3821418024579781e+00, 3.5584532926218175e-03, 1.4755964090969320e-01,
  131. 2.6966223273530128e+00,-4.7210453264879347e-02, 1.5621399202016978e-01,
  132. 3.0526192726543444e+00,-1.0489787743225988e-01, 1.1147620703185755e-01,
  133. 3.4556134647626755e+00,-1.6020950407348281e-01, 7.7489831356083380e-02,
  134. 3.9118092861497971e+00,-1.9459781573132096e-01,-2.7628266850147711e-02,
  135. 4.4282301962435247e+00,-1.8490774599542381e-01,-1.0198730178317840e-01,
  136. 5.0128268625854631e+00,-1.0754165020025190e-01,-2.2039889971111640e-01,
  137. 5.6745995670177445e+00, 3.6037727487476613e-02,-2.1185762869925318e-01,
  138. 6.4237367714291338e+00, 1.9759013047489976e-01,-1.6052415083152241e-01,
  139. 7.2717719763787807e+00, 2.6132313321851336e-01, 9.1649025798681089e-02,
  140. 8.2317612875478190e+00, 1.1713996822458939e-01, 2.3792823877700942e-01,
  141. 9.3184844237807365e+00,-1.8758779281301441e-01, 2.6075777853738125e-01,
  142. 1.0548672261378394e+01,-3.0238114997462151e-01,-1.5662188259001042e-01,
  143. 1.1941264417849103e+01, 4.8163135684567732e-02,-2.8932081756330175e-01,
  144. 1.3517700840802913e+01, 3.6399529664885466e-01, 1.3148519116247689e-02,
  145. 1.5302251891207787e+01,-1.4910233461562913e-01, 4.2691302759079564e-01,
  146. 1.7322392002874359e+01,-2.6373490348543854e-01,-4.0005050006489040e-01,
  147. 1.9609222670922968e+01, 4.0362661807718703e-01, 1.1513789407450359e-01,
  148. 2.2197951281441636e+01,-3.1409794650104578e-01, 9.3748244358717620e-02,
  149. 2.5128433154258410e+01, 1.8179369405131079e-01,-1.6037231301955096e-01,
  150. 2.8445785143962375e+01,-9.0738718042631769e-02, 1.5071857939129532e-01,
  151. 3.2201080245997971e+01, 4.2946487545160242e-02,-1.2120369075996129e-01,
  152. 3.6452133901787732e+01,-2.0586135807067835e-02, 9.4110656079982341e-02,
  153. 4.1264394108610787e+01, 1.0392667161913182e-02,-7.3742238434584328e-02,
  154. 4.6711949038112273e+01,-5.6117848068723023e-03, 5.9038567576124905e-02,
  155. 5.2878667676447755e+01, 3.2402025511569896e-03,-4.8288117528475852e-02,
  156. 5.9859491047029913e+01,-1.9858724388273777e-03, 4.0197054299576880e-02,
  157. 6.7761893895170928e+01, 1.2807317326135252e-03,-3.3919787720641081e-02,
  158. 7.6707539338295589e+01,-8.6253791756068252e-04, 2.8918247156763971e-02,
  159. 8.6834151956244213e+01, 6.0296590782143555e-04,-2.4845271759013743e-02,
  160. 9.8297638159222487e+01,-4.3548936996943465e-04, 2.1470449751150148e-02,
  161. 1.1127448647797397e+02, 3.2375891570874245e-04,-1.8635828020057092e-02,
  162. 1.2596448473034971e+02,-2.4698212240059978e-04, 1.6229579362363859e-02,
  163. 1.4259379589698909e+02, 1.9279062274925971e-04,-1.4170085406786529e-02,
  164. 1.6141844006140866e+02,-1.5357911509105972e-04, 1.2396084121011890e-02,
  165. 1.8272823602144376e+02, 1.2453787849367440e-04,-1.0860414401084047e-02,
  166. 2.0685126325595743e+02,-1.0255126402954421e-04, 9.5259444245356633e-03,
  167. 2.3415891294197226e+02, 8.5558482209476271e-05,-8.3628577447233381e-03,
  168. 2.6507160578622688e+02,-7.2170928476334345e-05, 7.3468029551253195e-03,
  169. 3.0006526470124555e+02, 6.1436863283080017e-05,-6.4576043210966359e-03,
  170. 3.3967864197737873e+02,-5.2693349406473615e-05, 5.6783439955994880e-03,
  171. 3.8452161375783919e+02, 4.5471255142623729e-05,-4.9946949167265437e-03,
  172. 4.3528456951608860e+02,-3.9433284158653591e-05, 4.3944258108608806e-03,
  173. 4.9274904109325632e+02, 3.4332971164795619e-05,-3.8670264019660858e-03,
  174. 5.5779973493719069e+02,-2.9987212220165472e-05, 3.4034180355556670e-03,
  175. 6.3143815278803334e+02, 2.6257657435614391e-05,-2.9957260668529964e-03,
  176. 7.1479801051045558e+02,-2.3037978256349448e-05, 2.6370977166248776e-03,
  177. 8.0916269245647072e+02, 2.0245071331016652e-05,-2.3215540117372982e-03,
  178. 9.1598501008114988e+02,-1.7812925644382519e-05, 2.0438677474690805e-03,
  179. 1.0369095690092008e+03, 1.5688305607849465e-05,-1.7994616759226389e-03,
  180. 1.1737980889093292e+03,-1.3827679492110470e-05, 1.5843226896713463e-03,
  181. 1.3287580659938624e+03, 1.2195005442258958e-05,-1.3949288614414647e-03,
  182. 1.5041752194232211e+03,-1.0760110818279243e-05, 1.2281869708886250e-03,
  183. 1.7027502211507524e+03, 9.4974857670959145e-06,-1.0813786997088304e-03,
  184. 1.9275402746900081e+03,-8.3853711343938338e-06, 9.5211407460757294e-04,
  185. 2.1820061829391980e+03, 7.4050612540713192e-06,-8.3829103020448140e-04,
  186. 2.4700656297055034e+03,-6.5403682860228500e-06, 7.3806018220987763e-04,
  187. 2.7961534952362003e+03, 5.7772102413267325e-06,-6.4979406671247244e-04,
  188. 3.1652901343571971e+03,-5.1032933218796731e-06, 5.7206022901230412e-04,
  189. 3.5831586684094545e+03, 4.5078641320869195e-06,-5.0359764543483573e-04,
  190. 4.0561924809477755e+03,-3.9815111951817114e-06, 4.4329604122300101e-04,
  191. 4.5916742642604040e+03, 3.5159993210292339e-06,-3.9017773206623073e-04,
  192. 5.1978481416012310e+03,-3.1041249680128287e-06, 3.4338166974098888e-04,
  193. 5.8840465913361650e+03, 2.7395854235553632e-06,-3.0214941633163506e-04,
  194. 6.6608341270911405e+03,-2.4168587823583312e-06, 2.6581280850704716e-04,
  195. 7.5401699459601114e+03, 2.1310948134441218e-06,-2.3378310479588391e-04,
  196. 8.5355920488578286e+03,-1.8780185742021288e-06, 2.0554143583887405e-04,
  197. 9.6624256676814348e+03, 1.6538488252707735e-06,-1.8063040107732216e-04,
  198. 1.0938019208165191e+04,-1.4552318768651144e-06, 1.5864667598176302e-04,
  199. 1.2382011340936813e+04, 1.2791890865306748e-06,-1.3923451235168759e-04,
  200. 1.4016633352832258e+04,-1.1230741959148155e-06, 1.2208003098625932e-04,
  201. 1.5867051413382505e+04, 9.8453630538596172e-07,-1.0690622166177854e-04,
  202. 1.7961754025908867e+04,-8.6148574493190796e-07, 9.3468580362568137e-05,
  203. 2.0332990628312182e+04, 7.5206242699701732e-07,-8.1551328581234316e-05,
  204. 2.3017268096126892e+04,-6.5460810334682633e-07, 7.0964174631531072e-05,
  205. 2.6055912791858576e+04, 5.6764451596029765e-07,-6.1539592468666665e-05,
  206. 2.9495706813754354e+04,-4.8985884555184997e-07, 5.3130609116145443e-05,
  207. 3.3389608239508460e+04, 4.2009674106879252e-07,-4.5609105983126460e-05,
  208. 3.7797566453568354e+04,-3.5736212641225517e-07, 3.8864648584181207e-05,
  209. 4.2787445110585410e+04, 3.0082215969939671e-07,-3.2803856352344075e-05,
  210. 4.8436066944688770e+04,-2.4981510481639669e-07, 2.7350296775876261e-05,
  211. 5.4830396510166145e+04, 2.0385823466866512e-07,-2.2444816150805301e-05,
  212. 6.2068879062685897e+04,-1.6265189071584773e-07, 1.8046076281584239e-05,
  213. 7.0262956194088882e+04, 1.2607416700611311e-07,-1.4130826937491561e-05,
  214. 7.9538781555028458e+04,-9.4158417913450858e-08, 1.0693106849359383e-05,
  215. 9.0039163080228551e+04, 6.7043911217063425e-08,-7.7412053314530284e-06,
  216. 1.0192576161830177e+05,-4.4891090827293947e-08, 5.2910576443698300e-06,
  217. 1.1538157981559623e+05, 2.7761325666544702e-08,-3.3552268362550323e-06,
  218. 1.3061377957221285e+05,-1.5480404355710375e-08, 1.9282956206367452e-06,
  219. 1.4785687144693290e+05, 7.5327300141098751e-09,-9.7253712572058755e-07,
  220. 1.6737632511421290e+05,-3.0524770418657847e-09, 4.1100807632959352e-07,
  221. 1.8947265645880660e+05, 9.5877856096830783e-10,-1.3553176263207053e-07,
  222. 2.1448605423174356e+05,-2.0575286298055636e-10, 3.0748587523233524e-08,
  223. 2.4280161749832361e+05, 2.2414416956474645e-11,-3.5668195345476294e-09).finished();
  224. template<>
  225. const Eigen::Matrix<Real, Eigen::Dynamic, 3> FHT<FHTKEY101>::WT =
  226. ( Eigen::Matrix<Real, 101, 3>() <<
  227. // Base J0 J1
  228. 5.5308437014783363e-04, 5.1818808036862153e-02, 4.1746363961646286e-06,
  229. 6.4259236035555788e-04, -2.9258492652779172e-01, -2.5993370843637242e-05,
  230. 7.4658580837667996e-04, 8.7289913080159265e-01, 9.2506838353721647e-05,
  231. 8.6740895730700251e-04, -1.8525183961240297e+00, -2.4318740269846489e-04,
  232. 1.0077854290485113e-03, 3.2096055660873608e+00, 5.2276050788732404e-04,
  233. 1.1708796207911744e-03, -4.9248158048315069e+00, -9.5803859755432658e-04,
  234. 1.3603680375478939e-03, 7.0219167445719828e+00, 1.5308357107396591e-03,
  235. 1.5805221687362171e-03, -9.4781099645811544e+00, -2.1584605764249656e-03,
  236. 1.8363047770289071e-03, 1.2098564895534539e+01, 2.7161344302423967e-03,
  237. 2.1334817700377098e-03, -1.4476661837664896e+01, -3.0845361397036195e-03,
  238. 2.4787521766663585e-03, 1.6146079632847474e+01, 3.2133980102756368e-03,
  239. 2.8798991580882430e-03, -1.6810370923047440e+01, -3.1305779240645847e-03,
  240. 3.3459654574712720e-03, 1.6506202923977266e+01, 2.9239120736637542e-03,
  241. 3.8874572434761303e-03, -1.5534747212675301e+01, -2.6680602560576316e-03,
  242. 4.5165809426126703e-03, 1.4267433361428399e+01, 2.4131379039476304e-03,
  243. 5.2475183991813838e-03, -1.2939053370802849e+01, -2.1549566068119440e-03,
  244. 6.0967465655156379e-03, 1.1628520257389562e+01, 1.9058200916563901e-03,
  245. 7.0834089290521185e-03, -1.0325503688577493e+01, -1.6533122444456158e-03,
  246. 8.2297470490200302e-03, 9.0574401975545840e+00, 1.4391633836110848e-03,
  247. 9.5616019305435132e-03, -7.8759096646654951e+00, -1.2363666069459527e-03,
  248. 1.1108996538242306e-02, 6.8446506699312666e+00, 1.0907227256323094e-03,
  249. 1.2906812580479873e-02, -5.9542991234257840e+00, -9.2712769282234358e-04,
  250. 1.4995576820477703e-02, 5.1830565431894602e+00, 8.2888526218099687e-04,
  251. 1.7422374639493515e-02, -4.4805481279340267e+00, -6.7675613963809832e-04,
  252. 2.0241911445804391e-02, 3.8608298760715378e+00, 6.3558641899842260e-04,
  253. 2.3517745856009110e-02, -3.3125736597743227e+00, -4.8591507683128695e-04,
  254. 2.7323722447292573e-02, 2.8648088091590589e+00, 5.1892328126100203e-04,
  255. 3.1745636378067953e-02, -2.4710577422247479e+00, -3.3190335155472070e-04,
  256. 3.6883167401240015e-02, 2.1450315408533416e+00, 4.6189809360776176e-04,
  257. 4.2852126867040180e-02, -1.8334353019592327e+00, -1.8326476919948130e-04,
  258. 4.9787068367863944e-02, 1.5850020809005190e+00, 4.7669939315323097e-04,
  259. 5.7844320874838456e-02, -1.3468969891769780e+00, -1.7380345519175726e-05,
  260. 6.7205512739749784e-02, 1.1802299801807625e+00, 5.9009214750893949e-04,
  261. 7.8081666001153169e-02, -9.9988174688478793e-01, 2.1645139320505843e-04,
  262. 9.0717953289412512e-02, 8.8503813256539254e-01, 8.5203135609860704e-04,
  263. 1.0539922456186433e-01, -7.3165077099639619e-01, 5.9560990889710838e-04,
  264. 1.2245642825298191e-01, 6.5909386165012596e-01, 1.3651107378683781e-03,
  265. 1.4227407158651359e-01, -5.3038429622108840e-01, 1.2606987195022564e-03,
  266. 1.6529888822158656e-01, 5.0119791866928076e-01, 2.3131990435032663e-03,
  267. 1.9204990862075413e-01, -3.8269840749371159e-01, 2.4572002938857678e-03,
  268. 2.2313016014842982e-01, 3.8622329595139565e-01, 4.0408430887840449e-03,
  269. 2.5924026064589156e-01, -2.6413330193320073e-01, 4.6278078809669602e-03,
  270. 3.0119421191220208e-01, 3.0353632730294311e-01, 7.1437051276295131e-03,
  271. 3.4993774911115533e-01, -1.7255655176111537e-01, 8.5723466849983495e-03,
  272. 4.0656965974059917e-01, 2.5119774955173280e-01, 1.2684763573137947e-02,
  273. 4.7236655274101469e-01, -9.8536724013140092e-02, 1.5643387012124067e-02,
  274. 5.4881163609402650e-01, 2.1755876398162183e-01, 2.2480928663078600e-02,
  275. 6.3762815162177333e-01, -3.4268716744688760e-02, 2.8124131719595692e-02,
  276. 7.4081822068171788e-01, 1.9925218957836366e-01, 3.9373999883133115e-02,
  277. 8.6070797642505781e-01, 1.8319735495994052e-02, 4.9445586323210833e-02,
  278. 1.0000000000000000e+00, 1.8963099219918259e-01, 6.7326587032714463e-02,
  279. 1.1618342427282831e+00, 5.7228135568732394e-02, 8.3541701874077570e-02,
  280. 1.3498588075760032e+00, 1.7266316834158107e-01, 1.0961776964853986e-01,
  281. 1.5683121854901687e+00, 6.8141322181604499e-02, 1.3118216481048459e-01,
  282. 1.8221188003905089e+00, 1.2468074033081850e-01, 1.6144181878027153e-01,
  283. 2.1170000166126748e+00, 2.1678852838804014e-02, 1.7704476632134886e-01,
  284. 2.4596031111569494e+00, 1.1114005126278175e-02, 1.9032654055463888e-01,
  285. 2.8576511180631639e+00, -1.0424806190544497e-01, 1.6333927603825021e-01,
  286. 3.3201169227365472e+00, -1.6473681128667569e-01, 1.1034442879456068e-01,
  287. 3.8574255306969740e+00, -2.3603153458714107e-01, -1.1282682226217962e-02,
  288. 4.4816890703380645e+00, -2.2093965064386309e-01, -1.4579378661401318e-01,
  289. 5.2069798271798486e+00, -7.5633542915308175e-02, -2.7560051939484942e-01,
  290. 6.0496474644129448e+00, 1.3358180223826097e-01, -2.3333751023296440e-01,
