3D EM based on Schur decomposition
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

1m.aem 3.1KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108
  1. // AEM Survey Specification file
  2. 1 // N sources
  3. 100 // Source 1 frequency Hz
  4. MD // Source 1 type
  5. 0 0 0 // Source 1 relative position front/back, left/right, up/down
  6. 1 // Source 1 moment
  7. // Flight Plan (in same coordinates as grid)
  8. 1 // points
  9. // GPS location in x, y, z, polarisation [x,y,z]
  10. // line 0
  11. -0 -0 -3e1 0 0 1
  12. -140 -100 -3e1 0 0 1
  13. -130 -100 -3e1 0 0 1
  14. -120 -100 -3e1 0 0 1
  15. -110 -100 -3e1 0 0 1
  16. -100 -100 -3e1 0 0 1
  17. -90 -100 -3e1 0 0 1
  18. -80 -100 -3e1 0 0 1
  19. -70 -100 -3e1 0 0 1
  20. -60 -100 -3e1 0 0 1
  21. -50 -100 -3e1 0 0 1
  22. -40 -100 -3e1 0 0 1
  23. -30 -100 -3e1 0 0 1
  24. -20 -100 -3e1 0 0 1
  25. -10 -100 -3e1 0 0 1
  26. 0 -100 -3e1 0 0 1
  27. 10 -100 -3e1 0 0 1
  28. 20 -100 -3e1 0 0 1
  29. 30 -100 -3e1 0 0 1
  30. 40 -100 -3e1 0 0 1
  31. 50 -100 -3e1 0 0 1
  32. 60 -100 -3e1 0 0 1
  33. 70 -100 -3e1 0 0 1
  34. 80 -100 -3e1 0 0 1
  35. 90 -100 -3e1 0 0 1
  36. 100 -100 -3e1 0 0 1
  37. 110 -100 -3e1 0 0 1
  38. 120 -100 -3e1 0 0 1
  39. 130 -100 -3e1 0 0 1
  40. 140 -100 -3e1 0 0 1
  41. 150 -100 -3e1 0 0 1
  42. // line 1
  43. -150 0 -3e1 0 0 1
  44. -140 0 -3e1 0 0 1
  45. -130 0 -3e1 0 0 1
  46. -120 0 -3e1 0 0 1
  47. -110 0 -3e1 0 0 1
  48. -100 0 -3e1 0 0 1
  49. -90 0 -3e1 0 0 1
  50. -80 0 -3e1 0 0 1
  51. -70 0 -3e1 0 0 1
  52. -60 0 -3e1 0 0 1
  53. -50 0 -3e1 0 0 1
  54. -40 0 -3e1 0 0 1
  55. -30 0 -3e1 0 0 1
  56. -20 0 -3e1 0 0 1
  57. -10 0 -3e1 0 0 1
  58. 0 0 -3e1 0 0 1
  59. 10 0 -3e1 0 0 1
  60. 20 0 -3e1 0 0 1
  61. 30 0 -3e1 0 0 1
  62. 40 0 -3e1 0 0 1
  63. 50 0 -3e1 0 0 1
  64. 60 0 -3e1 0 0 1
  65. 70 0 -3e1 0 0 1
  66. 80 0 -3e1 0 0 1
  67. 90 0 -3e1 0 0 1
  68. 100 0 -3e1 0 0 1
  69. 110 0 -3e1 0 0 1
  70. 120 0 -3e1 0 0 1
  71. 130 0 -3e1 0 0 1
  72. 140 0 -3e1 0 0 1
  73. 150 0 -3e1 0 0 1
  74. // line 2
  75. -150 100 -3e1 0 0 1
  76. -140 100 -3e1 0 0 1
  77. -130 100 -3e1 0 0 1
  78. -120 100 -3e1 0 0 1
  79. -110 100 -3e1 0 0 1
  80. -100 100 -3e1 0 0 1
  81. -90 100 -3e1 0 0 1
  82. -80 100 -3e1 0 0 1
  83. -70 100 -3e1 0 0 1
  84. -60 100 -3e1 0 0 1
  85. -50 100 -3e1 0 0 1
  86. -40 100 -3e1 0 0 1
  87. -30 100 -3e1 0 0 1
  88. -20 100 -3e1 0 0 1
  89. -10 100 -3e1 0 0 1
  90. 0 100 -3e1 0 0 1
  91. 10 100 -3e1 0 0 1
  92. 20 100 -3e1 0 0 1
  93. 30 100 -3e1 0 0 1
  94. 40 100 -3e1 0 0 1
  95. 50 100 -3e1 0 0 1
  96. 60 100 -3e1 0 0 1
  97. 70 100 -3e1 0 0 1
  98. 80 100 -3e1 0 0 1
  99. 90 100 -3e1 0 0 1
  100. 100 100 -3e1 0 0 1
  101. 110 100 -3e1 0 0 1
  102. 120 100 -3e1 0 0 1
  103. 130 100 -3e1 0 0 1
  104. 140 100 -3e1 0 0 1
  105. 150 100 -3e1 0 0 1